Кличка: | п.ч.п.п.Зубан |
|
ВПКОС: | 2362/12 |
|
рег. номер: | 495 008-П-09/0055-2 | |
РКФ №: | 3939602 | |
дата рождения: | 2010-07-02 | |
окрас: | серо-рыжий | |
экстерьер: | 1 отл. | |
дипломы: | 2-Iк. подс., 6-IIк. подс., 5-IIIк. подс., 1-Iк. подс. в паре., 1-IIк. подс. в паре., 1-IIIк. подс. в паре., 1-Iк. вольн., 6-Iм., 7-IIм., 5-IIIм., 5-Iм. в паре., 2-IIм. в паре., 2-IIIм. в паре., 3-Iбар. | |
потомки: | 95 (кл. пот.) | |
результат племенной работы по фото потомков: | ||
владелец: | Вронский А.Ю. (Александр Юльевич) | |
предыдущий владелец: | ||
адрес: | Тверская обл., Осташковский р-н., д. Заплавье., тел. 89262735692 | |
дополнения: | Полевой чемпион по подсадному медведю в паре и полевой победитель по подсадному кабану в паре, межрегиональных лично-командных состязаний лаек (в возрасте до 2 лет,) Фрязево, декабрь 2011 г. Полевой победитель по комплексу Тверских областных состязаний, 2013 г. Полевой чемпион по медведю состязаний ВОО, 2014 г. Полевой чемпион по кабану в одиночку и полевой победитель по медведю в одиночку, Тверских областных состязаний, 2014 г. Полевой победитель в комплеквсе, чемпион по медведю Волгоградских областных состязаний лаек, г. Новоаннинский, 2015 г. Полевой чемпион по медведю состязаний Селигер, 2015 г. Полевой чемпион по медведю в паре Тверских областных состязаний, 2015 г. Полевой чемпион по медведю состязаний Селигер, 2017 г. | |
коэффициент Райта: | вероятный процент генов, перешедших в гомозиготное состояние ~ 2%. Средний по породе за последние 10 лет ~ 4% (всего в базе 58485 ЛЗС) | |
инбридинг до 5-го колена по А. Шапоружу: | ||
4 колена имеющиихся в базе фото предков (для увеличения/ уменьшения изображения удерживайте клавишу Ctrl и вращайте колесико мыши, для возврата к исходному размеру Ctrl + 0) | ||
сформировать запрос для добавления нарастающих итогов |
фото предоставлено владельцем |
п.ч.Тагил | Тагай | Дунай |
|
п.ч.Рыжик |
|||||
ВПКОС №: | ВПКОС №: | РКФ №: | 0001051 Р |
Владелец | Герасимов В.В. |
||||
рег. номер: | М-6839/зсл |
экстерьер: | 2 отл., 1 оч. хор. |
||||||
рег. номер: | 495 008-П-08/0004-1 |
РКФ №: | 2099000 |
пол. дипл.: | 1-Iк. подс., 1-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 2-IIк. подс. в паре., 2-IIIк. подс. в паре., 4-IIм., 2-IIIм., 3-IIм. в паре., 2-IIIм. в паре., 1-Iбар. |
Мушка |
|||
РКФ №: | 3161504 |
дата рождения: | 2002-03-11 |
Владелец: | Березин В.В. |
Владелец | Ливанов П.Д. |
||
окрас: | палевый с белым |
Айя II из Урмана |
ч.Буран |
||||||
дата рождения: | 2008-03-03 |
экстерьер: | 2 отл. |
РКФ №: | 0003023 Р |
Владелец | Борисенок А.К. |
||
пол. дипломы: |
1-IIб., 1-IIIб., 1-Iл., 2-Iк. подс., 2-IIк. подс., 2-IIм., 1-IIIм., 1-Iбар., 1-IIбар. |
экстерьер: | 1 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIIк. подс., 1-IIIм. в паре.
|
п.п.Аля |
|||||||
окрас: | белый |
Владелец: | Волков А.Н. |
Владелец: | Борисенок А.К. |
Владелец | Борисенок А.К. |
||
Пуля |
Саян |
Аркан |
|||||||
экстерьер: | 1 отл., 2 оч. хор. |
ВПКОС №: | РКФ № : | 0098749 Р |
Владелец | Ярыгин В.А. |
|||
рег. номер: | св. 54 |
экстерьер: | 1 оч. хор. |
||||||
пол. дипломы: |
2-Iк. подс., 1-IIк. подс., 2-IIк. подс. в паре., 1-IIм., 4-Iм. в паре., 1-IIм. в паре., 1-Iбар., 1-IIбар. |
РКФ №: | 3077310 Р |
пол. дипл.: | 1-IIIм. |
Южа |
|||
дата рождения: | 2005-05-23 |
Владелец: | Чернавин П.В. |
Владелец | Васечкин А.А. |
||||
окрас: | серо-рыжий |
Верба |
Катыш |
||||||
экстерьер: | 1 оч. хор. |
РКФ №: | 0098750 Р |
Владелец | Назаров В.Н. |
||||
пол. дипломы: | 1-IIк. подс., 1-IIм., 1-IIбар. |
экстерьер: | 1 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIIм. |
Улька |
|||||||
Владелец: | Волков А.Н. |
Владелец | Ковалеров В.И. |
Владелец: | Чернавин П.В. |
Владелец | Рубашин А.Н. |
||
ч.п.ч.п.п.Марта | Буран |
Бим |
Гай |
||||||
ВПКОС №: | ВПКОС №: | РКФ №: | 1391614 |
Владелец | Тугбаев Ю.В. |
||||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | 3 оч. хор. |
||||||
рег. номер: | 34159-П-07/067-3 |
РКФ №: | 0010118 Р |
пол. дипл.: | 1-Iк. подс., 1-IIк. подс., 1-IIм. в паре., 1-IIбар. |
Дана |
|||
РКФ №: | 3939601 |
дата рождения: | 2002-01-20 |
Владелец: | Малько Д.А.* |
Владелец | Лекомцев В.С. |
||
окрас: | белый с серым |
Ласка |
Байкал |
||||||
дата рождения: | 2007-06-06 |
экстерьер: | 4 отл., 2 оч. хор. |
РКФ №: | 0010113 Р |
Владелец | Бакеев В.И. |
||
пол. дипломы: | 1-IIIк. подс., 1-Iк. подс. в паре., 1-IIIм., 1-Iм. в паре., 1-IIIм. в паре. |
экстерьер: | 2 отл., 1 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 2-IIIк. подс., 1-IIIм., 1-IIIу. |
Дымка |
|||||||
окрас: | серый |
Владелец: | Удмуртский пит. зсл* |
Владелец: | Митрофанов П.Г. |
Владелец | Перминов Г.А. |
||
Байра |
ч.Сунар |
Норд |
|||||||
экстерьер: | 10 отл., 1 оч. хор. |
ВПКОС №: | РКФ №: | 1262634 |
Владелец | Урванцев А.П. |
|||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | 4 отл., 2 оч. хор. |
||||||
пол. дипломы: | 1-IIкун., 1-Iх., 1-Iл., 1-Iк. подс., 2-IIк. подс., 3-IIIк. подс., 1-Iк. подс. в паре., 3-IIк. подс. в паре., 2-IIIк. подс. в паре., 1-IIк. вольн., 1-Iм., 6-IIм., 1-IIIм., 2-Iм. в паре., 2-IIм. в паре., 1-IIIм. в паре., 4-IIбар., 5-IIIбар. |
РКФ №: | 0009592 |
пол. дипл.: | 1-Iб., 1-IIб., 1-Iл., 1-Iк. подс., 1-Iк. подс. в паре., 2-IIIм., 2-IIм. в паре., 4-IIIм. в паре. |
Кедра |
|||
дата рождения: | 2001-05-06 |
Владелец: | Шатунова В.В. |
Владелец | Лыков И.Н. |
||||
окрас: | темно-серый |
Шнырка |
Хант |
||||||
экстерьер: | 1 оч. хор. |
РКФ №: | 0001963 Р |
Владелец | Удмуртский пит. зсл |
||||
пол. дипломы: | 1-IIл., 1-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 1-IIIм., 1-IIбар., 1-IIIбар. |
экстерьер: | 1 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIIл., 1-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 1-IIIк. подс. в паре., 1-IIIм. в паре. |
Линда |
|||||||
Владелец: | Вронский А.Ю. |
Владелец: | Удмуртский пит. зсл |
Владелец: | Удмуртский пит. зсл |
Владелец | Тарасов Н.В. |