Кличка: | ч.п.ч.Шери |
|
ВПКОС: | 7457/07 |
|
рег. номер: | нет | |
РКФ №: | 2282347 | |
дата рождения: | 2006-06-01 | |
окрас: | палевый | |
экстерьер: | 12 отл., 2 оч. хор. | |
дипломы: | 1-IIнор., 1-Iл., 4-Iк. подс., 2-IIк. подс., 5-IIIк. подс., 1-IIк. подс. в паре., 1-IIк. вольн., 5-IIм., 7-IIIм., 2-IIм. в паре., 2-Iбар., 2-IIбар., 1-IIIбар. | |
потомки: | 10 (кл. пот.) | |
результат племенной работы по фото потомков: | ||
владелец: | Чащин А.Л. (Андрей Леонидович) | |
предыдущий владелец: | ||
адрес: | г. Пермь., ул. Зарайская, д. 10, кв. 8 | |
дополнения: | Чемпион V-й Удмуртской региональной зимней выставки охотничьих лаек, п. Ува-2013 г. Чемпион 12 й Пермской краевой зимней выставки лаек всех пород, 2015 г. Чемпион 60 й республиканской выставки, г. Ижевск-2015 г. Полевой чемпион по подсадному кабану, межрегиональных командных состязаний, «Дубленово 2014». | |
коэффициент Райта: | вероятный процент генов, перешедших в гомозиготное состояние ~ 2%. Средний по породе за последние 10 лет ~ 4% (всего в базе 58485 ЛЗС) | |
инбридинг до 5-го колена по А. Шапоружу: | ||
4 колена имеющиихся в базе фото предков (для увеличения/ уменьшения изображения удерживайте клавишу Ctrl и вращайте колесико мыши, для возврата к исходному размеру Ctrl + 0) | ||
сформировать запрос для добавления нарастающих итогов |
фото Еременко А.В. |
ч.Хант | Загар | Ойк |
|
ч.Малыш |
|||||
ВПКОС №: | ВПКОС №: | РКФ №: | нет |
Владелец | Чурсин А.И. |
||||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | 1 оч. хор. |
||||||
рег. номер: | нет |
РКФ №: | 0002030 Р |
пол. дипл.: | 1-IIIб., 1-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 1-IIIм., 3-IIм. в паре., 1-IIIм. в паре. |
Чара |
|||
РКФ №: | 0005105 |
дата рождения: | 2000-08-10 |
Владелец: | Наумов А.И.* |
Владелец | Прудский И.В. |
||
окрас: | палевый |
ч.п.ч.Белка |
Соболь II |
||||||
дата рождения: | 2003-01-09 |
экстерьер: | 1 отл., 1 оч. хор. |
РКФ №: | 0002204 Р |
Владелец | Морозов А.П. |
||
пол. дипломы: |
1-IIIб., 1-IIнор., 1-Iк. подс., 2-IIIк. подс., 1-IIк. подс. в паре., 2-IIIк. подс. в паре., 1-IIм., 3-IIIм., 1-Iм. в паре., 4-IIм. в паре., 5-IIIм. в паре., 1-IIбар., 1-IIIбар. |
экстерьер: | 1 отл., 2 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIб., 1-Iк. подс., 2-IIк. подс., 1-IIк. подс. в паре., 2-IIIк. подс. в паре., 2-IIм., 2-IIIм., 1-Iм. в паре., 3-IIм. в паре., 3-IIIм. в паре., 1-IIбар.
|
Норка |
|||||||
окрас: | серо-палевый |
Владелец: | Морозов А.П. |
Владелец: | Морозов А.П. |
Владелец | Касаткин Н.Б. |
||
Бойка |
Чок |
ч.Малыш |
|||||||
экстерьер: | 1 отл. |
ВПКОС №: | РКФ № : | нет |
Владелец | Чурсин А.И. |
|||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | 3 отл. |
||||||
пол. дипломы: |
1-IIк. подс., 1-IIк. подс. в паре., 2-IIIм., 2-IIм. в паре., 1-IIбар., 1-IIIбар. |
РКФ №: | 0005043 Р |
пол. дипл.: | 1-Iб., 1-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 1-IIIм.б., 1-Iу., 1-IIбар. |
Чара |
|||
дата рождения: | 2001-07-08 |
Владелец: | Чурсин А.И. |
Владелец | Прудский И.В. |
||||
окрас: | серый |
ч.Лада |
п.ч.Урал |
||||||
экстерьер: | 1 оч. хор. |
РКФ №: | нет |
Владелец | Иванов В.С. |
||||
пол. дипломы: | 1-IIб., 1-IIIб., 1-IIк. подс., 1-IIIм.б., 1-IIбар. |
экстерьер: | 2 отл. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIкун., 1-IIIк. подс., 1-IIIм., 2-IIIм.б., 1-Iу., 2-IIIбар., 1-IIIкр. сл. |
Лапка |
|||||||
Владелец: | Ципляков А.А. |
Владелец | Ципляков А.А. |
Владелец: | Языковский П.М.* |
Владелец | Чурсин А.И. |
||
Н-Парма | Кучум |
Чинк |
Тагил |
||||||
ВПКОС №: | ВПКОС №: | РКФ №: | нет |
Владелец | Наговицин Ю.В. |
||||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | 2 отл., 2 оч. хор. |
||||||
рег. номер: | св. 2743 |
РКФ №: | нет |
пол. дипл.: | 1-IIк. подс., 2-IIIк. подс., 1-IIIм., 1-IIIм.б. |
Парма |
|||
РКФ №: | 1625258 |
дата рождения: | 1998-01-10 |
Владелец: | Ольт И.О. |
Владелец | Болтенков В.И. |
||
окрас: | серо-палевый |
Шельма |
Урман |
||||||
дата рождения: | 2003-02-10 |
экстерьер: | 1 оч. хор. |
РКФ №: | нет |
Владелец | Пьянков А.Ю. |
||
пол. дипломы: | 1-IIIк. подс. |
экстерьер: | 1 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIIм.б. |
Урча |
|||||||
окрас: | рыжий |
Владелец: | Пьянков А.Ю. |
Владелец: | Пьянков А.Ю. |
Владелец | Ципляков А.В. |
||
Дымка |
Буран |
п.ч.Илим |
|||||||
экстерьер: | 1 оч. хор. |
ВПКОС №: | РКФ №: | нет |
Владелец | Максимов И.И. |
|||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | 1 отл. |
||||||
пол. дипломы: | нет |
РКФ №: | нет |
пол. дипл.: | 1-IIIк. подс., 1-IIIм. |
Дымка |
|||
дата рождения: | 2000-01-23 |
Владелец: | Горланов Ю.П. |
Владелец | Рыбаков В.Н. |
||||
окрас: | светло-серый |
Шилка |
Таир II |
||||||
экстерьер: | 2 оч. хор. |
РКФ №: | 0005031 Р |
Владелец | Аскочинский В.В. |
||||
пол. дипломы: | 1-IIIм. в паре., 1-IIIм.б. |
экстерьер: | 2 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIм., 2-IIIм., 1-Iм. в паре., 1-IIIм. в паре. |
Загря |
|||||||
Владелец: | Самойлов А.Н. |
Владелец: | Пьянков А.Ю. |
Владелец: | Пятак А.М. |
Владелец | Кабанов А.М. |