Кличка: | п.ч.Шорох |
|
ВПКОС: | 5523/05 |
|
рег. номер: | нет | |
РКФ №: | 0010105 | |
дата рождения: | 2003-03-29 | |
окрас: | темно-серый | |
экстерьер: | 7 отл., 4 оч. хор. | |
дипломы: | 1-IIгл., 2-IIл., 1-Iк. подс., 3-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 5-Iк. подс. в паре., 3-IIм., 3-IIIм., 5-Iм. в паре., 1-IIм. в паре. | |
потомки: | 166 (кл. пот.) | |
результат племенной работы по фото потомков: | ||
владелец: | Удмуртский пит. зсл | |
предыдущий владелец: | ||
адрес: | Республика Удмуртия, с. Копки. | |
дополнения: | Абсолютный чемпион Нижегородских региональных состязаний по кабану и медведю. Чемпион по медведю Нижегородских региональных состязаний 2006 г. Абсолютный чемпион Международных состязаний по кабану и медведю «Кубок России 2007», питомник «Великоустье». | |
коэффициент Райта: | вероятный процент генов, перешедших в гомозиготное состояние ~ 7%. Средний по породе за последние 10 лет ~ 4% (всего в базе 58485 ЛЗС) | |
инбридинг до 5-го колена по А. Шапоружу: | ||
4 колена имеющиихся в базе фото предков (для увеличения/ уменьшения изображения удерживайте клавишу Ctrl и вращайте колесико мыши, для возврата к исходному размеру Ctrl + 0) | ||
сформировать запрос для добавления нарастающих итогов |
фото интернет |
п.ч.Юраш-ШатЛ | Сударь | ч.Сунар |
|
Норд |
|||||
ВПКОС №: | ВПКОС №: | РКФ №: | 1262634 |
Владелец | Урванцев А.П. |
||||
рег. номер: | 833-98/002-01 |
экстерьер: | 4 отл., 2 оч. хор. |
||||||
рег. номер: | 833-П-01/0001-1 |
РКФ №: | 0001970 Р |
пол. дипл.: | 1-Iб., 1-IIб., 1-Iл., 1-Iк. подс., 1-Iк. подс. в паре., 2-IIIм., 2-IIм. в паре., 4-IIIм. в паре. |
Кедра |
|||
РКФ №: | 0009804 |
дата рождения: | 1998-03-13 |
Владелец: | Шатунова В.В. |
Владелец | Лыков И.Н. |
||
окрас: | серый с белым |
Шумка |
ч.Дубок |
||||||
дата рождения: | 2001-02-22 |
экстерьер: | 4 оч. хор. |
РКФ №: | 0001966 Р |
Владелец | Удмуртский пит. зсл |
||
пол. дипломы: |
1-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 1-IIк. подс. в паре., 1-IIIм., 2-IIм. в паре., 1-Iбар. |
экстерьер: | 5 отл., 2 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIб., 1-IIIк. подс., 3-IIIм.
|
Шнырка |
|||||||
окрас: | серо-рыжий |
Владелец: | Удмуртский пит. зсл |
Владелец: | Баев Н.М. |
Владелец | Удмуртский пит. зсл |
||
ч.Нанайка-ШатЛ |
ч.Сунар |
Норд |
|||||||
экстерьер: | 2 оч. хор. |
ВПКОС №: | РКФ № : | 1262634 |
Владелец | Урванцев А.П. |
|||
рег. номер: | 833-П-97/0001-5 |
экстерьер: | 4 отл., 2 оч. хор. |
||||||
пол. дипломы: |
1-IIл., 1-IIк. подс., 2-Iк. подс. в паре., 2-IIIм., 1-Iм. в паре., 3-IIм. в паре., 1-IIIм. в паре., 1-IIбар. |
РКФ №: | 0004798 Р |
пол. дипл.: | 1-Iб., 1-IIб., 1-Iл., 1-Iк. подс., 1-Iк. подс. в паре., 2-IIIм., 2-IIм. в паре., 4-IIIм. в паре. |
Кедра |
|||
дата рождения: | 1997-11-05 |
Владелец: | Шатунова В.В. |
Владелец | Лыков И.Н. |
||||
окрас: | зонарно-рыжий с белым |
ч.Пихта |
ч.Беркут |
||||||
экстерьер: | 9 отл., 4 оч. хор. |
РКФ №: | 1262640 |
Владелец | Удмуртский пит. зсл |
||||
пол. дипломы: | 2-IIIб., 1-Iгл., 1-Iл., 3-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 1-IIк. подс. в паре., 1-IIIк. подс. в паре., 1-IIIм., 1-IIм. в паре., 3-IIIм. в паре., 1-IIIм.б., 1-IIIбар. |
экстерьер: | 2 отл., 2 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIгл., 1-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 1-IIIм. в паре. |
Дымка |
|||||||
Владелец: | Иванченко Н.В.* |
Владелец | Шатунова В.В. |
Владелец: | Шатунова В.В. |
Владелец | Удмуртский пит. зсл |
||
Шнырка | Хант |
Дик |
Чур |
||||||
ВПКОС №: | ВПКОС №: | РКФ №: | нет |
Владелец | Сотчинский Е.Н. |
||||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | 2 оч. хор. |
||||||
рег. номер: | нет |
РКФ №: | 0001972 Р |
пол. дипл.: | 1-IIIу. |
Аза II |
|||
РКФ №: | 0001963 Р |
дата рождения: | 1990-04-20 |
Владелец: | Пелевин А.Г. |
Владелец | Пелевин А.Г. |
||
окрас: | рыжий |
Чара |
Рыжик |
||||||
дата рождения: | 1993-02-24 |
экстерьер: | 2 отл. |
РКФ №: | 1031454 Р |
Владелец | Заседателев В.П. |
||
пол. дипломы: | 1-IIк. подс., 1-IIк. подс. в паре., 1-IIIм., 1-IIм. в паре. |
экстерьер: | 1 хор. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIIу. |
Айна |
|||||||
окрас: | темно-серый с белым |
Владелец: | Удмуртский пит. зсл |
Владелец: | Прудский И.В. |
Владелец | Морозов С.П. |
||
Линда |
Дунай |
Снежок |
|||||||
экстерьер: | 1 оч. хор. |
ВПКОС №: | РКФ №: | 0000898 Р |
Владелец | Суворов И.Ф. |
|||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | 1 оч. хор. |
||||||
пол. дипломы: | 1-IIIл., 1-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 1-IIIк. подс. в паре., 1-IIIм. в паре. |
РКФ №: | 0001973 Р |
пол. дипл.: | 1-IIIм. |
Пчёлка |
|||
дата рождения: | 1988-11-19 |
Владелец: | Суворов И.Ф. |
Владелец | Наприенко В.А. |
||||
окрас: | белый с серым |
Ева |
ч.Юкон |
||||||
экстерьер: | 1 оч. хор. |
РКФ №: | 0003228 Р |
Владелец | Крицин И.Г. |
||||
пол. дипломы: | 1-IIк. подс., 1-IIIм. |
экстерьер: | 1 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 2-IIIм. |
Тайга |
|||||||
Владелец: | Удмуртский пит. зсл |
Владелец: | Тарасов Н.В. |
Владелец: | Лушников А.А. |
Владелец | Неупокоев В.Я. |