Кличка: | п.ч.Икар |
|
ВПКОС: | нет |
|
рег. номер: | 081-0-06/0065-3 | |
РКФ №: | 1963754 | |
дата рождения: | 2006-09-07 | |
окрас: | серый с белым | |
экстерьер: | 2 отл., 1 оч. хор. | |
дипломы: | 2-Iнор., 1-Iл., 7-Iк. подс., 4-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 5-Iм., 6-IIм., 4-IIIм., 1-Iбар., 1-IIбар. | |
потомки: | 162 (кл. пот.) | |
результат племенной работы по фото потомков: | ||
владелец: | Даунис Р.* | |
предыдущий владелец: | Яковлев А.И. | |
адрес: | Литва, Шауляй. | |
дополнения: | Полевой чемпион по медведю XVI го международног чемпионата лаек по зверю, «Литусово 2010». Абсолютный полевой чемпион межрегиональных состязаний по подсадному медведю, вольерному кабану и барсуку «Сива 2011». Полевой победитель по медведю международных состязаний лаек по вольерному кабану, подсадному медведю и вольерному барсуку в с. Перевалово Тюменской области 2012 г. Полевой чемпион и абсолютный полевой чемпион по подсадному медведю и вольерному кабану «Кубок Подолья 2012». Полевой чемпион по медведю Московских состязаний, апрель 2012 г. Полевой победитель по медведю, и полевой победитель в комплексе Дубленёво 2012 г. Абсолютный полевой чемпион состязаний по кабану и медведю «Кубок Днепра 2011». Полевой победитель по медведю, и полевой победитель в комплексе Дубленёво 2012 г. | |
коэффициент Райта: | вероятный процент генов, перешедших в гомозиготное состояние ~ 4%. Средний по породе за последние 10 лет ~ 4% (всего в базе 58485 ЛЗС) | |
инбридинг до 5-го колена по А. Шапоружу: | ||
4 колена имеющиихся в базе фото предков (для увеличения/ уменьшения изображения удерживайте клавишу Ctrl и вращайте колесико мыши, для возврата к исходному размеру Ctrl + 0) | ||
сформировать запрос для добавления нарастающих итогов |
фото предоставлено Павличенко В.В. |
п.ч.Вайс-Дунайчик | Дунай | п.ч.Рыжик |
|
Соболь |
|||||
ВПКОС №: | ВПКОС №: | РКФ №: | 1351449 Р |
Владелец | Кренев Е.Л. |
||||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | 2 оч. хор., 2 хор. |
||||||
рег. номер: | нет |
РКФ №: | 0001051 Р |
пол. дипл.: | 1-Iк. подс., 1-IIк. подс., 4-IIIк. подс., 7-IIIм., 1-Iм. в паре. |
Пума |
|||
РКФ №: | 0005071 |
дата рождения: | 1995-08-26 |
Владелец: | Герасимов В.В. |
Владелец | Винокуров В.П. |
||
окрас: | белый |
Мушка |
Бек |
||||||
дата рождения: | 2002-08-07 |
экстерьер: | 2 отл., 1 оч. хор. |
РКФ №: | 1351450 Р |
Владелец | Чурсин А.И. |
||
пол. дипломы: |
1-Iк. подс., 1-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 2-IIк. подс. в паре., 2-IIIк. подс. в паре., 4-IIм., 2-IIIм., 3-IIм. в паре., 2-IIIм. в паре., 1-Iбар. |
экстерьер: | 1 отл., 1 хор. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIк. подс., 2-IIIк. подс., 1-IIIм.
|
Парма |
|||||||
окрас: | серый с белым |
Владелец: | Березин В.В. |
Владелец: | Ливанов П.Д. |
Владелец | Ливанов П.Д. |
||
Найда |
Карам |
Сокол |
|||||||
экстерьер: | 1 отл. |
ВПКОС №: | РКФ № : | 0001964 Р |
Владелец | Ермакова И.Г. |
|||
рег. номер: | 143/лзс |
экстерьер: | 1 отл., 1 оч. хор. |
||||||
пол. дипломы: |
2-Iк. подс., 1-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 1-Iк. подс. в паре., 1-IIк. подс. в паре., 1-Iм., 1-IIм., 1-IIIм., 1-IIм. в паре. |
РКФ №: | 0005070 Р |
пол. дипл.: | 1-IIк. подс., 1-IIк. подс. в паре., 1-IIм., 1-IIIм., 1-IIIм. в паре. |
Умка |
|||
дата рождения: | 1993-12-14 |
Владелец: | Удмуртский пит. зсл* |
Владелец | Любимов С.Г. |
||||
окрас: | рыжий с белым |
Белка |
Дик |
||||||
экстерьер: | 1 оч. хор. |
РКФ №: | 0001079 Р |
Владелец | Касаткин А. |
||||
пол. дипломы: | 1-IIIк. подс., 1-IIIм. |
экстерьер: | 1 отл., 3 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIIл., 1-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 1-IIк. подс. в паре., 1-IIм. |
Тайга |
|||||||
Владелец: | Яковлев А.И. |
Владелец | Яковлев А.И. |
Владелец: | Баранов А.С. |
Владелец | Баранов А.С. |
||
Илга | ч.Буран |
п.ч.Белад |
Беркут |
||||||
ВПКОС №: | ВПКОС №: | РКФ №: | 1063988 Р |
Владелец | Григорьев В.А. |
||||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | 8 отл., 1 оч. хор. |
||||||
рег. номер: | 081-0-03/0082-4 |
РКФ №: | 0001053 Р |
пол. дипл.: | 1-IIл., 1-Iк. подс., 1-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 4-Iм. в паре., 3-IIм. в паре., 3-IIIм. в паре., 2-IIу. |
Лада |
|||
РКФ №: | 1498542 |
дата рождения: | 1992-06-09 |
Владелец: | Григорьев В.А. |
Владелец | Григорьев В.А.* |
||
окрас: | серый с белым |
ч.Рада |
Даян |
||||||
дата рождения: | 2003-09-28 |
экстерьер: | 6 отл., 4 оч. хор. |
РКФ №: | 0000866 Р |
Владелец | Богданов В.П.* |
||
пол. дипломы: | 1-Iх., 1-Iл., 5-Iк. подс., 2-IIIк. подс., 1-Iм., 5-IIм., 1-IIIм., 4-Iм. в паре., 5-IIм. в паре., 1-IIIм. в паре., 1-Iу. |
экстерьер: | 3 отл., 2 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 2-IIб., 1-IIIк. подс., 1-IIIм., 1-IIIу. |
Нора |
|||||||
окрас: | серый с белым |
Владелец: | Борисенок А.К. |
Владелец: | Яковлев А.И. |
Владелец | Карчин Н.С. |
||
Нылга |
ч.Саян |
Юкон |
|||||||
экстерьер: | 1 отл. |
ВПКОС №: | РКФ №: | 0002188 Р |
Владелец | Чуманов В.В. |
|||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | 10 отл., 2 оч. хор. |
||||||
пол. дипломы: | 1-IIк. подс. |
РКФ №: | 0002262 Р |
пол. дипл.: | 1-Iкун., 1-IIнор., 1-IIл., 2-IIк. подс., 3-IIIк. подс., 1-IIм., 4-IIIм., 1-IIм. в паре., 2-IIу. |
ч.Зорька |
|||
дата рождения: | 1996-09-29 |
Владелец: | Щенятский А.В. |
Владелец | Янарысов М.В. |
||||
окрас: | серый с белым |
Белка |
Дик |
||||||
экстерьер: | 1 оч. хор. |
РКФ №: | 0001079 Р |
Владелец | Касаткин А. |
||||
пол. дипломы: | 1-Iк. подс., 1-IIIк. подс. |
экстерьер: | 1 отл., 3 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIIл., 1-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 1-IIк. подс. в паре., 1-IIм. |
Тайга |
|||||||
Владелец: | Яковлев А.И. |
Владелец: | Борисенок А.К. |
Владелец: | Баранов А.С. |
Владелец | Баранов А.С. |