Кличка: | Шишма |
|
ВПКОС: | 2243/12 |
|
рег. номер: | 34159-П-10/113-5 | |
РКФ №: | нет | |
дата рождения: | 2010-05-24 | |
окрас: | серый | |
экстерьер: | 1 отл., 1 оч. хор. | |
дипломы: | 2-IIк. подс., 8-IIIк. подс., 11-IIIм., 2-IIIбар. | |
потомки: | 6 (кл. пот.) | |
результат племенной работы по фото потомков: | ||
владелец: | Удмуртский пит. зсл | |
предыдущий владелец: | ||
адрес: | Республика Удмуртия, с. Копки. | |
дополнения: | ||
коэффициент Райта: | вероятный процент генов, перешедших в гомозиготное состояние ~ 3%. Средний по породе за последние 10 лет ~ 4% (всего в базе 58485 ЛЗС) | |
инбридинг до 5-го колена по А. Шапоружу: | ||
4 колена имеющиихся в базе фото предков (для увеличения/ уменьшения изображения удерживайте клавишу Ctrl и вращайте колесико мыши, для возврата к исходному размеру Ctrl + 0) | ||
сформировать запрос для добавления нарастающих итогов |
фото http://dogexpert.ru |
ч.Таскон | п.ч.Буран | ч.Чук |
|
Бел |
|||||
ВПКОС №: | ВПКОС №: | РКФ №: | 0002177 Р |
Владелец | Савицкий С.М. |
||||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | 9 отл. |
||||||
рег. номер: | 34159-П-03/018-1 |
РКФ №: | 1466828 |
пол. дипл.: | 1-IIIб., 1-Iл., 1-IIл., 1-IIIк. подс., 3-IIIм. в паре. |
Копейка |
|||
РКФ №: | 3143054 Р |
дата рождения: | 1998-04-22 |
Владелец: | Савицкий С.М. |
Владелец | Востриков А.Н. |
||
окрас: | палевый |
Белка |
Тунгус |
||||||
дата рождения: | 2003-10-25 |
экстерьер: | 1 отл., 1 оч. хор. |
РКФ №: | 0002176 Р |
Владелец | Востриков А.Н. |
||
пол. дипломы: |
2-IIм., 1-IIIм. в паре. |
экстерьер: | 1 отл. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIIб., 1-IIл.
|
Тайга |
|||||||
окрас: | серо-палевый |
Владелец: | Бугаев М.П. |
Владелец: | Бугаев М.П. |
Владелец | Плотников С.Д. |
||
Сойка |
ч.Беркут |
п.ч.Ингул |
|||||||
экстерьер: | 4 отл., 2 оч. хор. |
ВПКОС №: | РКФ № : | 1262636 Р |
Владелец | Григорьев В.А. |
|||
рег. номер: | 34159-П-98/0079-1 |
экстерьер: | 1 отл., 5 оч. хор. |
||||||
пол. дипломы: |
1-IIнор., 1-IIл., 4-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 1-IIк. подс. в паре., 2-IIIм., 1-IIIм. в паре., 2-Iбар. |
РКФ №: | 0010117 Р |
пол. дипл.: | 1-IIIл., 1-Iк. подс., 2-IIк. подс., 5-IIIк. подс. в паре., 2-IIIм., 1-Iм. в паре., 1-IIм. в паре. |
Найда |
|||
дата рождения: | 1998-05-25 |
Владелец: | Удмуртский пит. зсл |
Владелец | Перминов Г.А. |
||||
окрас: | рыжая с белым |
Согра |
ч.Малыш |
||||||
экстерьер: | 1 отл., 3 оч. хор. |
РКФ №: | 0001974 |
Владелец | Чурсин А.И. |
||||
пол. дипломы: | 1-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 1-IIк. подс. в паре., 1-IIIм., 2-IIIм.б., 1-IIбар. |
экстерьер: | 2 отл., 2 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIIл., 1-IIк. подс., 3-IIк. подс. в паре., 1-IIIм., 1-IIм. в паре., 1-IIIм. в паре. |
ч.Кучка |
|||||||
Владелец: | Удмуртский пит. зсл* |
Владелец | Удмуртский пит. зсл |
Владелец: | Удмуртский пит. зсл |
Владелец | Грищишен А.А. |
||
Шилка | п.ч.Юраш-ШатЛ |
Сударь |
ч.Сунар |
||||||
ВПКОС №: | ВПКОС №: | РКФ №: | 0001970 Р |
Владелец | Шатунова В.В. |
||||
рег. номер: | 833-П-01/0001-1 |
экстерьер: | 4 оч. хор. |
||||||
рег. номер: | 34159-П-03/0009-2 |
РКФ №: | 0009804 |
пол. дипл.: | 1-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 1-IIк. подс. в паре., 1-IIIм., 2-IIм. в паре., 1-Iбар. |
Шумка |
|||
РКФ №: | 2183225 |
дата рождения: | 2001-02-22 |
Владелец: | Удмуртский пит. зсл |
Владелец | Баев Н.М. |
||
окрас: | серо-рыжий |
ч.Нанайка-ШатЛ |
ч.Сунар |
||||||
дата рождения: | 2003-03-29 |
экстерьер: | 2 оч. хор. |
РКФ №: | 0004798 Р |
Владелец | Шатунова В.В. |
||
пол. дипломы: | 1-IIл., 1-IIк. подс., 2-Iк. подс. в паре., 2-IIIм., 1-Iм. в паре., 3-IIм. в паре., 1-IIIм. в паре., 1-IIбар. |
экстерьер: | 9 отл., 4 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 2-IIIб., 1-Iгл., 1-Iл., 3-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 1-IIк. подс. в паре., 1-IIIк. подс. в паре., 1-IIIм., 1-IIм. в паре., 3-IIIм. в паре., 1-IIIм.б., 1-IIIбар. |
ч.Пихта |
|||||||
окрас: | темно-серый |
Владелец: | Иванченко Н.В.* |
Владелец: | Шатунова В.В. |
Владелец | Шатунова В.В. |
||
Шнырка |
Хант |
Дик |
|||||||
экстерьер: | 8 отл., 2 оч. хор. |
ВПКОС №: | РКФ №: | 0001972 Р |
Владелец | Пелевин А.Г. |
|||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | 2 отл. |
||||||
пол. дипломы: | 1-IIл., 1-IIIл., 5-IIк. подс., 5-IIIк. подс., 1-IIк. подс. в паре., 3-IIм., 4-IIIм., 2-IIм. в паре., 2-IIIм. в паре., 1-IIIм.б. |
РКФ №: | 0001963 Р |
пол. дипл.: | 1-IIк. подс., 1-IIк. подс. в паре., 1-IIIм., 1-IIм. в паре. |
Чара |
|||
дата рождения: | 1993-02-24 |
Владелец: | Удмуртский пит. зсл |
Владелец | Прудский И.В. |
||||
окрас: | темно-серый с белым |
Линда |
Дунай |
||||||
экстерьер: | 1 оч. хор. |
РКФ №: | 0001973 Р |
Владелец | Суворов И.Ф. |
||||
пол. дипломы: | 1-IIIл., 1-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 1-IIIк. подс. в паре., 1-IIIм. в паре. |
экстерьер: | 1 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIк. подс., 1-IIIм. |
Ева |
|||||||
Владелец: | Удмуртский пит. зсл |
Владелец: | Удмуртский пит. зсл |
Владелец: | Тарасов Н.В. |
Владелец | Лушников А.А. |