Кличка: | Чум |
|
ВПКОС: | 1856/97 |
|
рег. номер: | нет | |
РКФ №: | 1262615 Р | |
дата рождения: | 1996-04-01 | |
окрас: | серый | |
экстерьер: | 2 отл., 1 оч. хор. | |
дипломы: | 1-IIIл., 4-IIIк. подс., 1-IIIк. подс. в паре., 1-IIIк. вольн., 1-IIм. в паре. | |
потомки: | 24 (кл. пот.) | |
результат племенной работы по фото потомков: | ||
владелец: | Блаженков В.О. (Владислав Олегович) | |
предыдущий владелец: | ||
адрес: | г. Екатеринбург., ул. Культуры, д. 25, кв. 294, тел. 89122857991 | |
дополнения: | Лучший представитель породы на I Всероссийской выставке лзс 2000 г. | |
коэффициент Райта: | вероятный процент генов, перешедших в гомозиготное состояние ~ 4%. Средний по породе за последние 10 лет ~ 4% (всего в базе 58485 ЛЗС) | |
инбридинг до 5-го колена по А. Шапоружу: | ||
4 колена имеющиихся в базе фото предков (для увеличения/ уменьшения изображения удерживайте клавишу Ctrl и вращайте колесико мыши, для возврата к исходному размеру Ctrl + 0) | ||
сформировать запрос для добавления нарастающих итогов |
фото предоставлено Блаженковым В.О. |
Дин | Буран | ч.Урман |
|
Пым-Пелым |
|||||
ВПКОС №: | ВПКОС №: | РКФ №: | 1125741 Р |
Владелец | Киргинцев Г.Г. |
||||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | 6 отл., 1 оч. хор. |
||||||
рег. номер: | св. 10722/343 |
РКФ №: | 1125993 Р |
пол. дипл.: | 1-IIIм., 1-IIIу. |
Ива |
|||
РКФ №: | 1262613 Р |
дата рождения: | 1988-01-20 |
Владелец: | Федоров Ю.В. |
Владелец | Киргинцев Г.Г. |
||
окрас: | серо-палевый |
Лайда |
Соболь |
||||||
дата рождения: | 1990-02-14 |
экстерьер: | 2 оч. хор. |
РКФ №: | 1125992 Р |
Владелец | Чудинов В.С. |
||
пол. дипломы: |
1-IIIм. |
экстерьер: | 3 отл. |
||||||
пол. дипл.: | 3-IIIб.
|
Пурга |
|||||||
окрас: | серо-палевый |
Владелец: | Харитонов В.М. |
Владелец: | Харитонов В.М. |
Владелец | Харитонов В.М. |
||
ч.Сольва |
Скиф |
Варнак |
|||||||
экстерьер: | 1 отл. |
ВПКОС №: | РКФ № : | нет |
Владелец | Ситников А.С. |
|||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | 1 отл., 3 оч. хор. |
||||||
пол. дипломы: |
1-IIIб. |
РКФ №: | 1310959 Р |
пол. дипл.: | 2-Iб., 2-IIб., 2-IIIб. |
Белка |
|||
дата рождения: | 1982-04-06 |
Владелец: | Лыков С.П. |
Владелец | Собко В.А. |
||||
окрас: | светло-серый |
Ялта |
Най |
||||||
экстерьер: | 1 оч. хор. |
РКФ №: | нет |
Владелец | Турханских В.К.* |
||||
пол. дипломы: | 1-IIб., 1-IIIб., 1-IIгл. |
экстерьер: | 2 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIб. |
Травка |
|||||||
Владелец: | Колесов Н.А. |
Владелец | Ситников А.С. |
Владелец: | Кулигин В.И. |
Владелец | Патокин О.И. |
||
Тайга | Бой |
Норд |
Барс |
||||||
ВПКОС №: | ВПКОС №: | РКФ №: | нет |
Владелец | Ситников В.Т. |
||||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | 3 отл., 1 оч. хор. |
||||||
рег. номер: | нет |
РКФ №: | 0001990 Р |
пол. дипл.: | 2-IIб., 1-IIIм. |
Бия |
|||
РКФ №: | 1262614 Р |
дата рождения: | 1991-02-05 |
Владелец: | Ложков В.И. |
Владелец | Захаров Н.П. |
||
окрас: | серо-пегий |
Яра |
Джура |
||||||
дата рождения: | 1994-07-14 |
экстерьер: | 1 оч. хор. |
РКФ №: | нет |
Владелец | Белозеров А.Ф. |
||
пол. дипломы: | 1-IIк. подс., 3-IIIк. подс., 1-IIIк. подс. в паре., 4-IIIм. |
экстерьер: | 1 отл. |
||||||
пол. дипл.: | нет |
Кайра |
|||||||
окрас: | серо-палевый |
Владелец: | Бакуменко А.В. |
Владелец: | Бакуменко А.В. |
Владелец | Белозеров А.Ф. |
||
Лайма |
Амур |
Бэк |
|||||||
экстерьер: | 1 отл., 3 оч. хор. |
ВПКОС №: | РКФ №: | 1125994 Р |
Владелец | Студиницин П.А. |
|||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | 2 отл., 2 оч. хор. |
||||||
пол. дипломы: | 1-IIIб., 3-IIк. подс., 1-IIм., 1-IIIм., 1-IIу. |
РКФ №: | 1133002 Р |
пол. дипл.: | 1-IIIб. |
Гайда |
|||
дата рождения: | 1988-08-15 |
Владелец: | Беклемишев Л.В. |
Владелец | Дементьев А.Д. |
||||
окрас: | серо-пегий |
Чонга II |
Тобол |
||||||
экстерьер: | 1 отл., 1 оч. хор. |
РКФ №: | 1133001 Р |
Владелец | Рахматулин Р.М. |
||||
пол. дипломы: | 1-IIб., 1-IIл., 1-IIIк. подс., 1-Iу., 1-IIу. |
экстерьер: | 2 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIб., 1-IIл., 1-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 1-Iу., 1-IIу. |
Дымка |
|||||||
Владелец: | Блаженков В.О. |
Владелец: | Савин И.Н. |
Владелец: | Савин И.Н. |
Владелец | Быков Н.А. |