Кличка: | Тунгус |
|
ВПКОС: | нет |
|
рег. номер: | БКО 306-001422 | |
РКФ №: | нет | |
дата рождения: | 1999-04-11 | |
окрас: | серый | |
экстерьер: | 1 отл. | |
дипломы: | 2-Iк. подс., 3-IIк. подс. | |
потомки: | 15 (кл. пот.) | |
результат племенной работы по фото потомков: | ||
владелец: | Выжовец Р.Я.* | |
предыдущий владелец: | Заяц М.И. | |
адрес: | ||
дополнения: | ||
коэффициент Райта: | вероятный процент генов, перешедших в гомозиготное состояние ~ 0%. Средний по породе за последние 10 лет ~ 4% (всего в базе 58485 ЛЗС) | |
инбридинг до 5-го колена по А. Шапоружу: | ||
4 колена имеющиихся в базе фото предков (для увеличения/ уменьшения изображения удерживайте клавишу Ctrl и вращайте колесико мыши, для возврата к исходному размеру Ctrl + 0) | ||
сформировать запрос для добавления нарастающих итогов |
фото предоставлено Павличенко В.В. |
Туман | Дик | Топаз |
|
Вогул |
|||||
ВПКОС №: | ВПКОС №: | РКФ №: | нет |
Владелец | Ищериков Н.К. |
||||
рег. номер: | БКО 306-990038 |
экстерьер: | 2 оч. хор. |
||||||
рег. номер: | БКО 306-990039 (св. 014996) |
РКФ №: | нет |
пол. дипл.: | 1-IIIл. |
Ома |
|||
РКФ №: | нет |
дата рождения: | 1985-12-17 |
Владелец: | Субботин В.Л. |
Владелец | Зиновьев Г.И. |
||
окрас: | серый |
Пурга |
ч.Буран |
||||||
дата рождения: | экстерьер: | 1 отл., 1 оч. хор. |
РКФ №: | нет |
Владелец | Кинякин О.А. |
|||
пол. дипломы: |
1-IIIк. подс. |
экстерьер: | 1 отл., 2 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIIл.
|
Вега |
|||||||
окрас: | серый |
Владелец: | Плиско П.В.* |
Владелец: | Пятков Г.В.* |
Владелец | Леонов В.А. |
||
Тунка |
Бим |
||||||||
экстерьер: | 1 отл. |
ВПКОС №: | РКФ № : | нет |
Владелец | ||||
рег. номер: | БКО 306-990035 (св. 128) |
экстерьер: | |||||||
пол. дипломы: |
1-Iк. подс., 1-IIIк. подс., 2-IIIк. подс. в паре., 1-Iм., 1-IIIм. |
РКФ №: | нет |
пол. дипл.: | |||||
дата рождения: | Владелец: | Давыдов Н.И. |
Владелец | ||||||
окрас: | Вьюга |
||||||||
экстерьер: | 1 отл. |
РКФ №: | нет |
Владелец | |||||
пол. дипломы: | 1-IIIк. подс. |
экстерьер: | |||||||
пол. дипл.: | |||||||||
Владелец: | Голубович П.И. |
Владелец | Востоков Е.К. |
Владелец: | Красногирь Э.Н. |
Владелец | |||
Белка | Чипс |
Карат |
ч.Каюр |
||||||
ВПКОС №: | ВПКОС №: | РКФ №: | нет |
Владелец | Вараксин Ф.Л. |
||||
рег. номер: | БКО 306-990000 (017-95/39-4) |
экстерьер: | 1 отл. |
||||||
рег. номер: | БКО 306-990015 |
РКФ №: | нет |
пол. дипл.: | нет |
Вьюга |
|||
РКФ №: | нет |
дата рождения: | Владелец: | Трусов И.К. |
Владелец | Удмуртский пит. зсл |
|||
окрас: | Чара |
Юган |
|||||||
дата рождения: | экстерьер: | 1 отл. |
РКФ №: | нет |
Владелец | Александров В.Ф. |
|||
пол. дипломы: | 1-Iк. подс., 2-IIк. подс., 2-IIIк. подс., 1-IIIм. в паре. |
экстерьер: | 1 отл. |
||||||
пол. дипл.: | 1-Iк. подс., 2-IIм., 1-IIIм. |
Умка |
|||||||
окрас: | серый |
Владелец: | Зубович Г.А. |
Владелец: | Трусов И.К. |
Владелец | Севостьянов С.П. |
||
Рада |
Серый |
||||||||
экстерьер: | 1 отл. |
ВПКОС №: | РКФ №: | нет |
Владелец | ||||
рег. номер: | св. 458 |
экстерьер: | |||||||
пол. дипломы: | 1-IIIк. подс. |
РКФ №: | нет |
пол. дипл.: | |||||
дата рождения: | Владелец: | пит. РС БООР |
Владелец | ||||||
окрас: | Тори |
||||||||
экстерьер: | 1 оч. хор. |
РКФ №: | нет |
Владелец | |||||
пол. дипломы: | 2-IIIк. подс. |
экстерьер: | |||||||
пол. дипл.: | |||||||||
Владелец: | Заяц М.И. |
Владелец: | Ермаков А. |
Владелец: | Садовский |
Владелец |