Кличка: | Илга |
|
ВПКОС: | нет |
|
рег. номер: | 081-0-03/0082-4 | |
РКФ №: | 1498542 | |
дата рождения: | 2003-09-28 | |
окрас: | серый с белым | |
экстерьер: | 1 отл. | |
дипломы: | 1-IIк. подс. | |
потомки: | 15 (кл. пот.) | |
результат племенной работы по фото потомков: | ||
владелец: | Яковлев А.И. | |
предыдущий владелец: | ||
адрес: | Белоруссия, Смоленский клуб «Охота» | |
дополнения: | ||
коэффициент Райта: | вероятный процент генов, перешедших в гомозиготное состояние ~ 2%. Средний по породе за последние 10 лет ~ 4% (всего в базе 58485 ЛЗС) | |
инбридинг до 5-го колена по А. Шапоружу: | ||
4 колена имеющиихся в базе фото предков (для увеличения/ уменьшения изображения удерживайте клавишу Ctrl и вращайте колесико мыши, для возврата к исходному размеру Ctrl + 0) | ||
сформировать запрос для добавления нарастающих итогов |
фото предоставлено Павличенко В.В. |
ч.Буран | п.ч.Белад | Беркут |
|
Барсук |
|||||
ВПКОС №: | ВПКОС №: | РКФ №: | 1063984 Р |
Владелец | Николашин В.Ф.* |
||||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | 6 отл., 1 оч. хор. |
||||||
рег. номер: | нет |
РКФ №: | 1063988 Р |
пол. дипл.: | 1-IIIб., 1-IIл., 1-IIк. подс., 1-IIм., 2-IIIм., 2-IIIм. в паре., 1-IIIу. |
Куди |
|||
РКФ №: | 0001053 Р |
дата рождения: | 1983-04-30 |
Владелец: | Григорьев В.А. |
Владелец | Григорьев В.А. |
||
окрас: | светло-серый |
Лада |
Урчук |
||||||
дата рождения: | 1992-06-09 |
экстерьер: | 8 отл., 1 оч. хор. |
РКФ №: | 1063985 Р |
Владелец | Мошкин А.В. |
||
пол. дипломы: |
1-IIл., 1-Iк. подс., 1-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 4-Iм. в паре., 3-IIм. в паре., 3-IIIм. в паре., 2-IIу. |
экстерьер: | 2 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIIм., 1-IIм. в паре., 1-IIIм. в паре.
|
Куди |
|||||||
окрас: | серый с белым |
Владелец: | Григорьев В.А. |
Владелец: | Григорьев В.А.* |
Владелец | Григорьев В.А. |
||
ч.Рада |
Даян |
Тургай |
|||||||
экстерьер: | 6 отл., 4 оч. хор. |
ВПКОС №: | РКФ № : | 0002007 Р |
Владелец | Мерзликин А.В. |
|||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | 3 отл. |
||||||
пол. дипломы: |
1-Iх., 1-Iл., 5-Iк. подс., 2-IIIк. подс., 1-Iм., 5-IIм., 1-IIIм., 4-Iм. в паре., 5-IIм. в паре., 1-IIIм. в паре., 1-Iу. |
РКФ №: | 0000866 Р |
пол. дипл.: | 1-IIIк. подс., 1-IIIм., 1-IIу. |
Чуя |
|||
дата рождения: | 1987-06-30 |
Владелец: | Богданов В.П.* |
Владелец | Кузнецов И.Л. |
||||
окрас: | серый с белым |
Нора |
ч.Байкал |
||||||
экстерьер: | 3 отл., 2 оч. хор. |
РКФ №: | 0002008 Р |
Владелец | Богданов В.П.* |
||||
пол. дипломы: | 2-IIб., 1-IIIк. подс., 1-IIIм., 1-IIIу. |
экстерьер: | 1 отл. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIк. подс. в паре., 1-IIIм. |
Шнырка |
|||||||
Владелец: | Борисенок А.К. |
Владелец | Яковлев А.И. |
Владелец: | Карчин Н.С. |
Владелец | Новиков Е.К. |
||
Нылга | ч.Саян |
Юкон |
п.ч.Рыжик |
||||||
ВПКОС №: | ВПКОС №: | РКФ №: | 0004975 Р |
Владелец | Чуманов В.В. |
||||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | 3 отл., 2 оч. хор. |
||||||
рег. номер: | нет |
РКФ №: | 0002188 Р |
пол. дипл.: | 1-IIб., 1-IIгл., 1-IIл., 1-IIIл., 1-Iк. подс., 2-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 2-IIк. подс. в паре., 2-IIм., 2-IIIм., 1-IIу. |
Парма |
|||
РКФ №: | 0002262 Р |
дата рождения: | 1994-02-23 |
Владелец: | Чуманов В.В. |
Владелец | Кузнецов А.А. |
||
окрас: | зонарно-серо-пегий |
ч.Зорька |
Урман |
||||||
дата рождения: | 1996-09-29 |
экстерьер: | 10 отл., 2 оч. хор. |
РКФ №: | 0001076 Р |
Владелец | Муратов А.Д. |
||
пол. дипломы: | 1-Iкун., 1-IIнор., 1-IIл., 2-IIк. подс., 3-IIIк. подс., 1-IIм., 4-IIIм., 1-IIм. в паре., 2-IIу. |
экстерьер: | 2 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIIб., 4-IIIк. подс., 1-IIIм. |
Яна I |
|||||||
окрас: | серый с белым |
Владелец: | Щенятский А.В. |
Владелец: | Янарысов М.В. |
Владелец | Янарысов М.В. |
||
Белка |
Дик |
ч.Айк |
|||||||
экстерьер: | 1 оч. хор. |
ВПКОС №: | РКФ №: | 0001077 Р |
Владелец | Грищишен А.А. |
|||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | 1 отл. |
||||||
пол. дипломы: | 1-Iк. подс., 1-IIIк. подс. |
РКФ №: | 0001079 Р |
пол. дипл.: | 1-IIIк. подс., 1-Iк. подс. в паре., 1-IIIм. |
ч.Кучка |
|||
дата рождения: | 1991-02-14 |
Владелец: | Касаткин А. |
Владелец | Грищишен А.А. |
||||
окрас: | серо-рыжая с белым |
Тайга |
Буран |
||||||
экстерьер: | 1 отл., 3 оч. хор. |
РКФ №: | 0001078 Р |
Владелец | Максимов И.А. |
||||
пол. дипломы: | 1-IIIл., 1-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 1-IIк. подс. в паре., 1-IIм. |
экстерьер: | 1 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIIм. |
Яна |
|||||||
Владелец: | Борисенок А.К. |
Владелец: | Баранов А.С. |
Владелец: | Баранов А.С. |
Владелец | Дмитриев В.И. |