Кличка: | Дунгар |
|
ВПКОС: | 9783/10 |
|
рег. номер: | 496НФ-09/0026-2 | |
РКФ №: | 2581235 | |
дата рождения: | 2009-09-25 | |
окрас: | серый с белым | |
экстерьер: | 2 отл., 1 оч. хор. | |
дипломы: | 1-Iк. подс., 2-IIк. подс. в паре., 1-IIIм. в паре., 1-Iбар., 1-IIбар. | |
потомки: | 12 (кл. пот.) | |
результат племенной работы по фото потомков: | ||
владелец: | Москвитина Е.Ю. (Елена Юрьевена) | |
предыдущий владелец: | ||
адрес: | Московская обл., СергиевоПосадский р-н., п. Мостовик., ул. Первомайская, д. 7, кв. 22, тел. 89039737153 | |
дополнения: | ||
коэффициент Райта: | вероятный процент генов, перешедших в гомозиготное состояние ~ 9%. Средний по породе за последние 10 лет ~ 4% (всего в базе 58485 ЛЗС) | |
инбридинг до 5-го колена по А. Шапоружу: | ||
4 колена имеющиихся в базе фото предков (для увеличения/ уменьшения изображения удерживайте клавишу Ctrl и вращайте колесико мыши, для возврата к исходному размеру Ctrl + 0) | ||
сформировать запрос для добавления нарастающих итогов |
фото http://ohotaslaikoi.ru |
ч.А-Волчок | Волчок из Катариненбурга | Тапумей |
|
Буран II |
|||||
ВПКОС №: | ВПКОС №: | РКФ №: | 0002407 Р |
Владелец | Мирошник В.В. |
||||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | 1 отл. |
||||||
рег. номер: | 343-06/0002-2 |
РКФ №: | 0002404 Р |
пол. дипл.: | 1-IIIм. |
Тайна |
|||
РКФ №: | 1911196 |
дата рождения: | 1997-08-16 |
Владелец: | Абрамов С.С. |
Владелец | Смирнов С.А. |
||
окрас: | рыже-палевый |
Шельма из Катариненбурга |
Тобол |
||||||
дата рождения: | 2006-04-03 |
экстерьер: | 3 отл., 1 оч. хор. |
РКФ №: | 0002406 Р |
Владелец | Пудов С.А. |
||
пол. дипломы: |
1-IIб., 1-IIIб. |
экстерьер: | 2 отл., 2 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIIб., 1-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 1-IIIк. подс. в паре.
|
Лайма |
|||||||
окрас: | светло-серый |
Владелец: | Блаженков В.О. |
Владелец: | Зеленков Е.В. |
Владелец | Савин И.Н. |
||
Катунь из Катариненбурга |
Ярик из Катариненбурга |
Чум |
|||||||
экстерьер: | 1 оч. хор. |
ВПКОС №: | РКФ № : | 0010169 |
Владелец | Блаженков В.О. |
|||
рег. номер: | 343С (2)-04/3120;6-4 |
экстерьер: | 1 оч. хор. |
||||||
пол. дипломы: |
1-IIIб., 1-IIнор., 1-Iх., 1-IIгл., 2-Iл., 2-IIIк. подс., 1-IIIк. подс. в паре., 1-IIм., 2-IIIм., 1-Iу., 1-IIу., 2-IIIбар. |
РКФ №: | 2405454 |
пол. дипл.: | нет |
Найда |
|||
дата рождения: | 2004-05-21 |
Владелец: | Вахно П.Б. |
Владелец | Гурко Л.В. |
||||
окрас: | серый |
Шейка из Катариненбурга |
Чум |
||||||
экстерьер: | 1 оч. хор. |
РКФ №: | 0009945 Р |
Владелец | Блаженков В.О. |
||||
пол. дипломы: | нет |
экстерьер: | 1 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | нет |
Ведьма |
|||||||
Владелец: | Землянкин Д.А. |
Владелец | Норицын А.Н. |
Владелец: | Блаженков В.О. |
Владелец | Блаженков В.О. |
||
ч.п.ч.Унжа | Чум |
Дин |
Буран |
||||||
ВПКОС №: | ВПКОС №: | РКФ №: | 1262613 Р |
Владелец | Харитонов В.М. |
||||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | 1 отл. |
||||||
рег. номер: | М-6972/зсл |
РКФ №: | 1262615 Р |
пол. дипл.: | 1-IIIб. |
ч.Сольва |
|||
РКФ №: | 1440003 |
дата рождения: | 1996-04-01 |
Владелец: | Колесов Н.А. |
Владелец | Ситников А.С. |
||
окрас: | серый |
Тайга |
Бой |
||||||
дата рождения: | 2003-08-15 |
экстерьер: | 2 отл., 1 оч. хор. |
РКФ №: | 1262614 Р |
Владелец | Бакуменко А.В. |
||
пол. дипломы: | 1-IIIл., 4-IIIк. подс., 1-IIIк. подс. в паре., 1-IIIк. вольн., 1-IIм. в паре. |
экстерьер: | 1 отл., 3 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIIб., 3-IIк. подс., 1-IIм., 1-IIIм., 1-IIу. |
Лайма |
|||||||
окрас: | серый |
Владелец: | Блаженков В.О. |
Владелец: | Блаженков В.О. |
Владелец | Савин И.Н. |
||
Куди |
Волчек |
Тагил |
|||||||
экстерьер: | 14 отл., 3 оч. хор. |
ВПКОС №: | РКФ №: | 0001992 Р |
Владелец | Травкин А.А. |
|||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | 1 отл. |
||||||
пол. дипломы: | 1-Iнор., 1-Iх., 1-IIх., 1-Iк. подс., 1-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 2-IIк. подс. в паре., 1-IIIк. подс. в паре., 1-IIм., 1-IIIм., 2-IIм. в паре., 1-IIIм. в паре., 4-Iбар., 2-IIбар. |
РКФ №: | 0001993 Р |
пол. дипл.: | 1-IIк. подс. |
Верна |
|||
дата рождения: | 2001-08-10 |
Владелец: | Наумов О.В. |
Владелец | Корнеев В.А. |
||||
окрас: | серо-рыжая |
Ёна |
п.ч.Надым |
||||||
экстерьер: | 2 отл., 1 оч. хор. |
РКФ №: | 0001991 Р |
Владелец | Храпко К.К.* |
||||
пол. дипломы: | 2-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 2-IIм., 2-IIIм., 2-IIбар., 2-IIIбар. |
экстерьер: | 1 отл., 1 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIIк. подс. |
Нора |
|||||||
Владелец: | Москвитин А.В. |
Владелец: | Карпухин А.А.* |
Владелец: | Савельев Н.И.* |
Владелец | Афоняшин А.Н. |