Кличка: | Гурум |
|
ВПКОС: | 4895/04 |
|
рег. номер: | нет | |
РКФ №: | 2814233 | |
дата рождения: | 2002-09-24 | |
окрас: | серо-палевый с белым | |
экстерьер: | 6 отл. | |
дипломы: | 1-IIл., 1-IIк. подс., 4-IIк. подс. в паре., 1-IIIм., 2-Iм. в паре., 3-IIм. в паре., 1-IIIм.б., 1-IIIу., 1-Iбар., 1-IIбар. | |
потомки: | 21 (кл. пот.) | |
результат племенной работы по фото потомков: | ||
владелец: | Баранов А.С. | |
предыдущий владелец: | ||
адрес: | Удмутия, п. Ува. | |
дополнения: | ||
коэффициент Райта: | вероятный процент генов, перешедших в гомозиготное состояние ~ 5%. Средний по породе за последние 10 лет ~ 4% (всего в базе 58485 ЛЗС) | |
инбридинг до 5-го колена по А. Шапоружу: | ||
4 колена имеющиихся в базе фото предков (для увеличения/ уменьшения изображения удерживайте клавишу Ctrl и вращайте колесико мыши, для возврата к исходному размеру Ctrl + 0) | ||
сформировать запрос для добавления нарастающих итогов |
фото http://dogexpert.ru |
Ермак | ч.п.ч.Хват | ч.Беркут |
|
п.ч.Ингул |
|||||
ВПКОС №: | ВПКОС №: | РКФ №: | 1262636 Р |
Владелец | Григорьев В.А. |
||||
рег. номер: | 34159-П-98/0079-2 |
экстерьер: | 1 отл., 5 оч. хор. |
||||||
рег. номер: | нет |
РКФ №: | 0001978 Р |
пол. дипл.: | 1-IIIл., 1-Iк. подс., 2-IIк. подс., 5-IIIк. подс. в паре., 2-IIIм., 1-Iм. в паре., 1-IIм. в паре. |
Найда |
|||
РКФ №: | 2624525 |
дата рождения: | 1998-05-25 |
Владелец: | Удмуртский пит. зсл |
Владелец | Перминов Г.А. |
||
окрас: | серо-рыжий |
Согра |
ч.Малыш |
||||||
дата рождения: | 2000-03-27 |
экстерьер: | 9 отл., 4 оч. хор. |
РКФ №: | 0001974 |
Владелец | Чурсин А.И. |
||
пол. дипломы: |
1-Iл., 1-Iк. подс., 1-IIк. подс., 2-IIIм., 1-IIм. в паре., 1-Iбар. |
экстерьер: | 2 отл., 2 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIIл., 1-IIк. подс., 3-IIк. подс. в паре., 1-IIIм., 1-IIм. в паре., 1-IIIм. в паре.
|
ч.Кучка |
|||||||
окрас: | рыжий |
Владелец: | Удмуртский пит. зсл |
Владелец: | Удмуртский пит. зсл |
Владелец | Грищишен А.А. |
||
Воля |
ч.Саян |
Юкон |
|||||||
экстерьер: | 2 оч. хор. |
ВПКОС №: | РКФ № : | 0002188 Р |
Владелец | Чуманов В.В. |
|||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | 10 отл., 2 оч. хор. |
||||||
пол. дипломы: |
1-IIIл. |
РКФ №: | 0009260 Р |
пол. дипл.: | 1-Iкун., 1-IIнор., 1-IIл., 2-IIк. подс., 3-IIIк. подс., 1-IIм., 4-IIIм., 1-IIм. в паре., 2-IIу. |
ч.Зорька |
|||
дата рождения: | 1996-09-29 |
Владелец: | Щенятский А.В. |
Владелец | Янарысов М.В. |
||||
окрас: | серо-рыжий |
Белка |
Дик |
||||||
экстерьер: | 1 отл., 2 оч. хор. |
РКФ №: | 0001079 Р |
Владелец | Касаткин А. |
||||
пол. дипломы: | 1-IIIб., 1-IIIкун., 1-IIгл., 1-Iл., 1-IIл., 2-IIк. подс., 2-IIIм., 1-IIу., 1-IIкр. сл. |
экстерьер: | 1 отл., 3 оч. хор. |
||||||
пол. дипл.: | 1-IIIл., 1-IIк. подс., 1-IIIк. подс., 1-IIк. подс. в паре., 1-IIм. |
Тайга |
|||||||
Владелец: | Пескишев С.С. |
Владелец | Пескишев С.С. |
Владелец: | Баранов А.С. |
Владелец | Баранов А.С. |
||
Кара | Белый |
Байкал |
Тарзан |
||||||
ВПКОС №: | ВПКОС №: | РКФ №: | нет |
Владелец | Королев А.И. |
||||
рег. номер: | св. 76 |
экстерьер: | 1 отл. |
||||||
рег. номер: | св. 101 |
РКФ №: | 2774040 Р |
пол. дипл.: | нет |
Гайда |
|||
РКФ №: | 2814234 Р |
дата рождения: | 1991-02-21 |
Владелец: | Дмитриев В.М. |
Владелец | Королев А.И. |
||
окрас: | бело-серый |
Тайга |
ч.Айк |
||||||
дата рождения: | экстерьер: | 1 отл. |
РКФ №: | нет |
Владелец | Грищишен А.А. |
|||
пол. дипломы: | 1-IIк. подс., 1-IIIм. |
экстерьер: | 1 отл. |
||||||
пол. дипл.: | нет |
Волна |
|||||||
окрас: | серо-палевый |
Владелец: | Касаткин П.В. |
Владелец: | Касаткин П.В. |
Владелец | Шиклин В.А.* |
||
Альма |
Булат |
Буран |
|||||||
экстерьер: | 1 отл. |
ВПКОС №: | РКФ №: | нет |
Владелец | Пономарев А.М. |
|||
рег. номер: | св. 83 |
экстерьер: | 1 оч. хор. |
||||||
пол. дипломы: | 1-IIIу. |
РКФ №: | 2774051 Р |
пол. дипл.: | нет |
Ласка |
|||
дата рождения: | 1995-10-10 |
Владелец: | Якимов Н.Н. |
Владелец | Пономарев А.М.* |
||||
окрас: | серо-палевый |
Найда |
ч.Беркут |
||||||
экстерьер: | 1 отл. |
РКФ №: | нет |
Владелец | Удмуртский пит. зсл |
||||
пол. дипломы: | нет |
экстерьер: | 1 отл. |
||||||
пол. дипл.: | нет |
Белка |
|||||||
Владелец: | Гребенкин А.А. |
Владелец: | Огородников А.В. |
Владелец: | Зотов П.М. |
Владелец | Удмуртский пит. зсл |