Кличка: | Буян |
|
ВПКОС: | нет |
|
рег. номер: | нет | |
РКФ №: | нет | |
дата рождения: | ||
окрас: | белый | |
экстерьер: | 1 отл. | |
дипломы: | 1-IIIу. | |
потомки: | 1 (кл. пот.) | |
результат племенной работы по фото потомков: | ||
владелец: | Просяник Н.В. | |
предыдущий владелец: | ||
адрес: | ||
дополнения: | ||
коэффициент Райта: | вероятный процент генов, перешедших в гомозиготное состояние ~ 2%. Средний по породе за последние 10 лет ~ 4% (всего в базе 58485 ЛЗС) | |
инбридинг до 5-го колена по А. Шапоружу: | ||
4 колена имеющиихся в базе фото предков (для увеличения/ уменьшения изображения удерживайте клавишу Ctrl и вращайте колесико мыши, для возврата к исходному размеру Ctrl + 0) | ||
сформировать запрос для добавления нарастающих итогов |
Таёжный | Буян |
|
|||||||
ВПКОС №: | ВПКОС №: | РКФ №: | Владелец | ||||||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | |||||||
рег. номер: | нет |
РКФ №: | нет |
пол. дипл.: | |||||
РКФ №: | нет |
дата рождения: | Владелец: | Владелец | |||||
окрас: | |||||||||
дата рождения: | 1942-01-01 |
экстерьер: | РКФ №: | Владелец | |||||
пол. дипломы: | экстерьер: | ||||||||
пол. дипл.: | |||||||||
окрас: | белый с серым |
Владелец: | Замятин В.П. |
Владелец: | Владелец | ||||
Кукла |
Грозный I |
Мильтон |
|||||||
экстерьер: | нет |
ВПКОС №: | РКФ № : | нет |
Владелец | Долматов А.В. |
|||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | 1 отл., 1 оч. хор. |
||||||
пол. дипломы: |
нет |
РКФ №: | нет |
пол. дипл.: | нет |
Пурга |
|||
дата рождения: | 1935-03-01 |
Владелец: | Свердловский КСС |
Владелец | Казачков |
||||
окрас: | Пурга |
Демон |
|||||||
экстерьер: | нет |
РКФ №: | нет |
Владелец | Шабуров |
||||
пол. дипломы: | нет |
экстерьер: | нет |
||||||
пол. дипл.: | нет |
Белка |
|||||||
Владелец: | пит. «Красная Звезда»* |
Владелец | Бахарев |
Владелец: | Пресняков В.И. |
Владелец | Славнин |
||
Сима | Сударь |
нет данных |
|||||||
ВПКОС №: | ВПКОС №: | РКФ №: | нет |
Владелец | |||||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | |||||||
рег. номер: | нет |
РКФ №: | нет |
пол. дипл.: | |||||
РКФ №: | нет |
дата рождения: | 1942-01-01 |
Владелец: | нет данных |
Владелец | |||
окрас: | серый |
нет данных |
|||||||
дата рождения: | экстерьер: | МЗМ |
РКФ №: | нет |
Владелец | ||||
пол. дипломы: | нет |
экстерьер: | |||||||
пол. дипл.: | |||||||||
окрас: | Владелец: | пит. «Красная Звезда» |
Владелец: | нет данных |
Владелец | ||||
Тайга I |
Джек |
Грозный I |
|||||||
экстерьер: | нет |
ВПКОС №: | РКФ №: | нет |
Владелец | Свердловский КСС |
|||
рег. номер: | нет |
экстерьер: | нет |
||||||
пол. дипломы: | нет |
РКФ №: | нет |
пол. дипл.: | нет |
Пурга |
|||
дата рождения: | Владелец: | Шевелев |
Владелец | Пресняков В.И. |
|||||
окрас: | Тайга |
||||||||
экстерьер: | нет |
РКФ №: | нет |
Владелец | |||||
пол. дипломы: | нет |
экстерьер: | |||||||
пол. дипл.: | |||||||||
Владелец: | пит. «Красная Звезда» |
Владелец: | пит. «Красная Звезда» |
Владелец: | Опончер |
Владелец |